1000L Two Vessel Brewery Equipment Breve introducción
El equipo de elaboración de cerveza de dos depósitos de 1000 L se utiliza habitualmente en pequeñas cervecerías artesanales y cervecerías-restaurantes. El sistema consta de dos depósitos principales de la sala de cocción: una cuba de maceración y filtración y una cuba de ebullición y whirlpool. La maceración y la filtración se realizan en un mismo depósito, mientras que la ebullición del mosto y la separación en el whirlpool se llevan a cabo en el otro, lo que permite un proceso de elaboración eficiente con un menor coste de equipamiento y un menor espacio ocupado.
Esta configuración de equipamiento cervecero es ideal para microcervecerías que tienen previsto realizar una elaboración al día. Técnicamente, es posible realizar una segunda elaboración con un intervalo mínimo de aproximadamente 14 horas, lo que hace que el equipamiento de la microcervecería sea adecuado para aumentos ocasionales de la producción, pero no para programas de elaboración continuos con varios lotes.

Especificaciones del equipo de cervecería de 1000 litros:
Dependiendo de los estilos de cerveza y de los ciclos de fermentación, el equipo de microcervecería de 1000L se suele combinar con seis tanques de fermentación de 2000L o doce tanques de fermentación de 1000L. También está disponible una configuración mixta, como cuatro fermentadores de 2000L combinados con cuatro fermentadores de 1000L, para satisfacer necesidades de producción diversificadas.
Además de la sala de cocción, el equipo completo de la microcervecería incluye un sistema de control (manual o automático), un sistema de molienda de malta, un sistema CIP, un sistema de refrigeración, un sistema de calentamiento por vapor y un sistema de aire comprimido, etc., para garantizar un funcionamiento estable y eficaz de la cervecería.
| Parte 1 Unidad de molienda de malta | |||
| 1.1 Molinillo de malta [300-500kg/hr] | 1 juego | ||
| 1.2 Sinfín flexible | 1 juego | ||
| 1.3 Gabinete de control de fresado | 1 juego | ||
| Parte 2: 1000L Two Vessel/HLT Brewhouse [MLT+KWT+20HL HLT] (sala de cocción) | |||
| 2.1 10HL Túnel de maceración/auterización | 1 juego | ||
| 2.2 10HL Hervidor/Túnel de hidromasaje | 1 juego | ||
| 2.3 Depósito de agua caliente de 20 HL | 1 juego | ||
| 2.4 Plataforma de trabajo antideslizante | 1 juego | ||
| 2.5 Bomba centrífuga sanitaria [LYSF] | 2 juegos | ||
| 2.6 Tuberías sanitarias | 1 juego | ||
| 2.7 Válvulas y accesorios | 1 juego | ||
| 2.8 Estación manual de mezcla de agua | 1 juego | ||
| 2.9 Estación manual de enfriamiento del mosto | 1 juego | ||
| 2.10 Sensor de instrumentos para tuberías | 1 juego | ||
| 2.11 Beca de mosto de vidrio 25L | 1 juego | ||
| 2.12 Intercambiador de calor 10M2 [304SS NANHUA] | 1 juego | ||
| 2.13 Filtro de tuberías | 1 juego | ||
| 2.14 Estación de aireación del mosto | 1 juego | ||
| 2.15 Alimentador de levadura 20L | 1 juego | ||
| Parte 3: Unidad de fermentación | |||
| 3.1 Tanque/Unitank de fermentación de 2000L | 4 juegos | ||
| 3.2 Tanque de cerveza brillante de 2000L | 1 juego | ||
| Parte 4: Unidad de refrigeración por glicol | |||
| 4.1 Depósito de agua glicolada de 2000 litros | 1 juego | ||
| 4.2 Enfriadora de agua glicolada de 5 CV | 2 juegos | ||
| 4.3 Tuberías de agua glicolada | 1 unidad | ||
| Parte 5: Unidad de control eléctrico | |||
| 5.1 Armario de control de la sala de cocción | 1 juego | ||
| 5.2 Armario de control de fermentación | 1 juego | ||
| Parte 6: Carro CIP portátil de 100L [Dos depósitos]. | |||
| 6.1 Depósito de sosa cáustica de pared simple de 100 litros | 1 juego | ||
| 6.2 Depósito de ácido de pared simple de 100 litros | 1 juego | ||
| 6.3 Bomba centrífuga sanitaria | 1 juego | ||
| 6.4 Tuberías sanitarias | 1 juego | ||
| 6.5 Válvulas y accesorios | 1 juego | ||
| 6.6 Carro portátil | 1 juego | ||
| 6.7 Armario de control CIP | 1 juego | ||
| Parte 7: Recambios y herramientas | |||
| 7.1 Piezas de recambio para la sala de cocción | 1 juego | ||
| 7.2 Piezas de repuesto para la fermentación | 1 juego | ||
| 7.3 Piezas de recambio para el control | 1 juego | ||
| 7.4 Piezas de recambio para la limpieza CIP | 1 juego | ||
| 7.5 Herramientas de instalación estándar | 1 juego | ||
| Pieza 8: Unidad de llenado de barriles | |||
| 8.1 Llenadora de barriles de 1 estación | 1 juego | ||
| 8.2 Enjuagadora automática de barriles de 2 estaciones y 2 depósitos | 1 juego | ||
| Parte 9: Unidad de llenado de botellas | |||
| 9.1 Embotelladora semiautomática de 8 estaciones | 1 juego | ||
| Parte 10: Unidad de filtración | |||
| 10,1 Filtro de tierra de diatomeas tipo vela de 500 kg/hora | 1 juego | ||
| 10.2 Filtro de membrana de una etapa | 1 juego | ||
| Parte 11: Unidad de suministro de vapor [Económico]. | |||
| 11.1 Caldera de vapor de 100 kg/hora | 1 juego | ||
| 11.2 Tuberías y válvulas de entrada de vapor | 1 unidad | ||
| 11.3 Tuberías y válvulas de purgadores de vapor | 1 unidad | ||
| 11.4 Tuberías y válvulas de seguridad de vapor | 1 unidad | ||
| 11.5 Línea principal de suministro de vapor | 1 unidad | ||
| 11.6 Cilindro distribuidor de vapor | 1 juego | ||
| 11.7 Ramal de vapor | 1 unidad | ||
| 11.8 Tuberías y válvulas de reciclaje de agua condensada | 1 unidad | ||
| Parte 12: Unidad de suministro de aire | |||
| 12.1 Compresor de aire sin aceite 420L | 1 juego | ||
| 12.2 Filtro de aire | 3 piezas | ||
| 12.3 Tubería de distribución de aire comprimido | 1 unidad | ||
| Parte 13: Unidad de suministro de agua | |||
| 13.1 Depósito de agua bruta de 1000L [304SS] | 1 juego | ||
| 13,2 Sistema de agua de ósmosis inversa de 1.000 l/h | 1 juego | ||
| 13.3 Depósito de agua para infusión de 2000L [304SS] | 1 juego | ||
| 13.4 Tuberías de agua | 1 unidad | ||
*Las especificaciones son ajustables según el proyecto de la cervecería.

